東京ライフサイエンスインキュベーションセンター

東京都産業労働局

 
メニューをスキップ
ホーム部屋タイプ・プライス設備・サービスアクセス入居案内・申し込みお問い合わせ 東京ライフサイエンスインキュベーションセンター

部屋タイプ

空室状況

現在空室はございません。
 

2010年5月31日現在の状況です。


オフィス写真はこちら

プライス

部屋No. 面積(u) 敷金(円) 月額費用
利用料(円)
(消費税込)
共益費(円)
(消費税込)
合計
601 21.72u 128,400円 44,940円 26,040円 70,980円
602 20.38u 120,600円 42,210円 24,360円 66,570円
603 20.38u 120,600円 42,210円 24,360円 66,570円
604 23.18u 136,800円 47,880円 27,825円 75,705円
605 21.74u 128,400円 44,940円 26,040円 70,980円
606 19.17u 113,100円 39,585円 22,995円 62,580円
607 39.38u 232,500円 81,375円 47,250円 128,625円
608 20.03u 109,500円 38,325円 24,045円 62,370円
609 19.06u 104,100円 36,435円 22,890円 59,325円
610 20.14u 110,100円 38,535円 24,150円 62,685円
611 19.06u 104,100円 36,435円 22,890円 59,325円
612 19.62u 107,400円 37,590円 23,520円 61,110円
613 18.67u 102,000円 35,700円 22,365円 58,065円
614 20.61u 112,800円 39,480円 24,675円 64,155円
615 19.06u 104,100円 36,435円 22,890円 59,325円
616 22.83u 124,800円 43,680円 27,405円 71,085円
617 20.23u 119,400円 41,790円 24,255円 66,045円
618 42.32u 249,900円 87,465円 50,715円 138,180円
619 25.37u 150,000円 52,500円 30,450円 82,950円
620 18.17u 107,400円 37,590円 21,840円 59,430円
621 20.55u 121,500円 42,525円 24,675円 67,200円
622 25.26u 149,100円 52,185円 30,240円 82,425円
623 25.94u 153,300円 53,655円 31,080円 84,735円

【注意事項】
(1) 敷金として入居時に賃料の3ヶ月分を申し受けます。
(2) 月額賃料及び共益費は前払い(前月25日支払)といたします。
(3) 契約期間は、1年間です。(再契約の場合は、最長3年間)
  ご都合により退去される場合、3ヶ月前までにご申告ください。
(4) 退去時、オフィスの原状回復費用を申し受けます。
(5) 共益費には、会議室利用、 共用部分(各オフィス内は除く)の水道光熱費及び清掃、
  共用部分の消耗品代、研修制度利用費、が含まれます。
(6) コピーキーを作成された場合は、退会時に全ての鍵を返却していただきます。
  退会時にオフィスのマスターキーを返却していただけない場合は、実費をご請求いたします。